Bienvenido(a), Juan Pérez (Alumno A)
Explora las salas por horario, revisa la versión de cada espacio y agenda bloques con control de concurrencia optimista.
ACID READYv.3 TOTAL_LOCKS
RECOMENDADOR_OPTIMO.EXE
ALGORITMO_COSTO
_□✕
Función de Costo: Minimización de Espacio y Tiempo
Calcula en SQL puro la sala más eficiente: MIN(ABS(hora - deseada)*10 + (capacidad - aforo))
PARAMETROS_ENTRADA.SYS
INPUT
_□✕
SALIDA_OPTIMA.DAT
RESULTADO
_□✕
Esperando Parámetros...
Selecciona fecha, hora y aforo para evaluar la función de costo y encontrar la mejor sala disponible.
HORARIO_DISPONIBILIDAD.SYS
TIEMPO_REAL
_□✕
LIBRE (Clic)
MI RESERVA
OCUPADO
Horario | // 01 Lab de Cómputo A Aforo: 25 pers. • Edificio A - Piso 2 | // 02 Sala de Estudio Grupal 1 Aforo: 10 pers. • Biblioteca - PB | // 03 Cabina de Proyectos Aforo: 4 pers. • Biblioteca - Piso 1 |
|---|---|---|---|
| 08:00 // 09:00 | |||
| 09:00 // 10:00 | |||
| 10:00 // 11:00 | |||
| 11:00 // 12:00 | |||
| 12:00 // 13:00 | |||
| 13:00 // 14:00 | |||
| 14:00 // 15:00 | |||
| 15:00 // 16:00 | |||
| 16:00 // 17:00 | |||
| 17:00 // 18:00 | |||
| 18:00 // 19:00 | |||
| 19:00 // 20:00 | |||
| 20:00 // 21:00 |